Saturday, August 23, 2014

12 Most Populated Countries (2014)

1  China 1,366,300,000 August 22, 2014 19% Official population clock
2  India 1,248,270,000 August 22, 2014 17.4% Population clock
3  United States 318,605,000 August 22, 2014 4.43% Official population clock
4  Indonesia 252,164,800 July 1, 2014 3.51% Official estimate
5  Brazil 203,034,000 August 22, 2014 2.83% Official population clock
6  Pakistan 188,020,000 July 1, 2014 2.62% Official annual projection
7  Nigeria 178,517,000 July 1, 2014 2.48% UN projection
8  Bangladesh 156,839,000 August 22, 2014 2.18% Official population clock
9  Russia 146,068,400 June 1, 2014 2.03% Official estimate
10  Japan 127,130,000 August 1, 2014 1.77% Monthly official estimate
11  Mexico 119,713,203 July 1, 2014 1.67% Official projection
12  Philippines 100,128,300 August 22, 2014 1.39% Official population clock

No comments: